- Каталог
- Регулирующая арматура
- Балансировочные клапаны
- Картридж с для стабилизатора расхода VT.PICV
Картридж с для стабилизатора расхода VT.PICV
(VT.PICC.G) Сменный картридж является составной частью автоматического стабилизатора расхода VT.PICV.
После настройки требуемого расхода картридж вкручивается в латунный корпус VT.PICV вместо монтажной пробки. Такая концепция позволяет при внесении изменений в систему отопления (добавление или удаление отопительных приборов или ветвей) обходиться перенастройкой или заменой картриджа, без демонтажа корпуса стабилизатора.
Cменный картридж для стабилизатора расхода выпускается в двух исполнениях – с открытой настройкой (тип 1) и со встроенным регулирующим клапаном (тип 2).
В исполнении со встроенным регулирующим клапаном картридж обеспечивает работу стабилизатора расхода в составе системы общедомовой автоматики, поддерживающую температуру в помещениях на заданном уровне. При этом встроенный клапан управляется с помощью сервопривода.
Настроечный расход поддерживается стабилизатором в рабочем интервале перепадов давлений, указанных в технических характеристиках соответствующего картриджа.
Артикул | Размер | Цена за единицу |
---|---|---|
Арт. | Разм./кол. | Цена |
VT.PICC.G.020 | С откр. настр. (для корп. G0), 17-210 кПа, 100-412 л/ч, черный/белый | 6650 p |
VT.PICC.G.021 | С откр. настр. (для корп. G0), 17-210 кПа, 157-609 л/ч, зелёный/белый | 6916 p |
VT.PICC.G.022 | С откр. настр. (для корп. G0), 17-200 кПа, 276-825 л/ч, красный/белый | 6684 p |
VT.PICC.G.023 | С откр. настр. (для корп. G0), 30-400 кПа, 406-1270 л/ч, красный | 6809 p |
VT.PICC.G.024 | С откр. настр. (для корп. G0), 30-400 кПа, 138-615 л/ч, черный | 6547 p |
VT.PICC.G.025 | С откр. настр. (для корп. G0), 30-400 кПа, 238-896 л/ч, зелёный/серый | 6650 p |
VT.PICC.G.125 | С откр. настр. (для корп. G1), 17–400 кПа, 535-5830 л/ч, черный/серый | 12557 p |
VT.PICC.G.035 | Со встр. рег. клапаном (для корп. G0), 16-200 кПа, 37-575 л/ч, серый | 13064 p |
VT.PICC.G.036 | Со встр. рег. клапаном (для корп. G0), 30-400 кПа, 64-1110 л/ч, черный | 13064 p |
VT.PICC.G.136 | Со встр. рег. клапаном (для корп. G1), 16-400 кПа, 865-4630 л/ч, черный | 25863 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |